Welfare Income Map
2026 복지 소득 기준 맵
공식 문서의 기준일과 계산식을 확인하고 자동 회귀 테스트로 결과를 점검합니다. 계산 기준은 방법론과 출처에서, 오류 제보와 정정 요청은 contact@krnumbers.kr에서 받습니다.
중위소득 × 건강보험료 × 지원 기준
복지 공고문에 흩어진 숫자를 한 장으로 연결합니다
2026 복지 소득 기준 맵은 가구원수 6개와 주요 지원 기준 9개를 한 화면에서 연결합니다. 기준 중위소득 비율만 보는 대신, 실제 공고에서 자주 만나는 건강보험료 기준과 지원사업명을 함께 배치했습니다.
주요 지원 기준 카드
기준 중위소득 32%
1인 820,556원 · 4인 2,078,316원기초생활의료급여기준 중위소득 40%
1인 1,025,695원 · 4인 2,597,895원기초생활주거급여기준 중위소득 48%
1인 1,230,834원 · 4인 3,117,474원기초생활교육급여기준 중위소득 50%
1인 1,282,119원 · 4인 3,247,369원복지 기준차상위계층기준 중위소득 50%
1인 1,282,119원 · 4인 3,247,369원취업지원국민취업지원제도기준 중위소득 60%
1인 1,538,543원 · 4인 3,896,843원청년·주거청년월세 한시 특별지원기준 중위소득 120%
1인 3,077,086원 · 4인 7,793,686원출산·육아아이돌봄서비스기준 중위소득 200%
1인 5,128,476원 · 4인 12,989,476원교육국가장학금 참고구간기준 중위소득 300%
1인 7,692,714원 · 4인 19,484,214원가구원수별 중위소득 비율 맵
| 가구원수 | 50% | 60% | 100% | 120% | 150% | 180% | 200% | 250% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,282,119원 | 1,538,543원 | 2,564,238원 | 3,077,086원 | 3,846,357원 | 4,615,628원 | 5,128,476원 | 6,410,595원 | 7,692,714원 |
| 2인 | 2,099,646원 | 2,519,575원 | 4,199,292원 | 5,039,150원 | 6,298,938원 | 7,558,726원 | 8,398,584원 | 10,498,230원 | 12,597,876원 |
| 3인 | 2,679,518원 | 3,215,422원 | 5,359,036원 | 6,430,843원 | 8,038,554원 | 9,646,265원 | 10,718,072원 | 13,397,590원 | 16,077,108원 |
| 4인 | 3,247,369원 | 3,896,843원 | 6,494,738원 | 7,793,686원 | 9,742,107원 | 11,690,528원 | 12,989,476원 | 16,236,845원 | 19,484,214원 |
| 5인 | 3,778,360원 | 4,534,031원 | 7,556,719원 | 9,068,063원 | 11,335,079원 | 13,602,094원 | 15,113,438원 | 18,891,798원 | 22,670,157원 |
| 6인 | 4,277,976원 | 5,133,571원 | 8,555,952원 | 10,267,142원 | 12,833,928원 | 15,400,714원 | 17,111,904원 | 21,389,880원 | 25,667,856원 |
건강보험료 소득판정 연결표
1인 가구
기준 중위소득 100%: 2,564,238원
- 50%직장 46,000원 · 지역 17,000원 · 혼합 46,000원
- 80%직장 73,000원 · 지역 46,000원 · 혼합 73,000원
- 100%직장 91,000원 · 지역 65,000원 · 혼합 91,000원
- 120%직장 110,000원 · 지역 84,000원 · 혼합 110,000원
- 150%직장 136,000원 · 지역 118,000원 · 혼합 136,000원
2인 가구
기준 중위소득 100%: 4,199,292원
- 50%직장 75,000원 · 지역 41,000원 · 혼합 63,000원
- 80%직장 119,000원 · 지역 88,000원 · 혼합 106,000원
- 100%직장 149,000원 · 지역 118,000원 · 혼합 133,000원
- 120%직장 179,000원 · 지역 150,000원 · 혼합 162,000원
- 150%직장 222,000원 · 지역 184,000원 · 혼합 200,000원
3인 가구
기준 중위소득 100%: 5,359,036원
- 50%직장 96,000원 · 지역 62,000원 · 혼합 82,000원
- 80%직장 152,000원 · 지역 121,000원 · 혼합 139,000원
- 100%직장 190,000원 · 지역 157,000원 · 혼합 174,000원
- 120%직장 229,000원 · 지역 196,000원 · 혼합 212,000원
- 150%직장 284,000원 · 지역 241,000원 · 혼합 261,000원
4인 가구
기준 중위소득 100%: 6,494,738원
- 50%직장 116,000원 · 지역 82,000원 · 혼합 100,000원
- 80%직장 185,000원 · 지역 152,000원 · 혼합 170,000원
- 100%직장 231,000원 · 지역 196,000원 · 혼합 214,000원
- 120%직장 277,000원 · 지역 241,000원 · 혼합 259,000원
- 150%직장 344,000원 · 지역 298,000원 · 혼합 320,000원
5인 가구
기준 중위소득 100%: 7,556,719원
- 50%직장 135,000원 · 지역 101,000원 · 혼합 119,000원
- 80%직장 215,000원 · 지역 181,000원 · 혼합 200,000원
- 100%직장 268,000원 · 지역 234,000원 · 혼합 252,000원
- 120%직장 322,000원 · 지역 285,000원 · 혼합 304,000원
- 150%직장 399,000원 · 지역 352,000원 · 혼합 376,000원
6인 가구
기준 중위소득 100%: 8,555,952원
- 50%직장 152,000원 · 지역 118,000원 · 혼합 136,000원
- 80%직장 243,000원 · 지역 209,000원 · 혼합 227,000원
- 100%직장 304,000원 · 지역 267,000원 · 혼합 287,000원
- 120%직장 364,000원 · 지역 325,000원 · 혼합 346,000원
- 150%직장 451,000원 · 지역 399,000원 · 혼합 425,000원
예시 월소득이 가까운 기준선
가까운 기준과 차이 -77,086원
가까운 기준과 차이 -39,150원
가까운 기준과 차이 206,314원
가까운 기준과 차이 -833,928원
자주 묻는 질문
기준 중위소득표와 무엇이 다른가요?
가구원수별 중위소득 표에 주요 복지사업 비율, 건강보험료 소득판정 기준, 예시 소득 위치를 함께 연결한 지도형 페이지입니다.
지원 대상 여부를 바로 판단할 수 있나요?
아니요. 사업별 재산, 거주, 연령, 가구 구성 요건이 다르므로 이 페이지는 공고문을 읽기 전 기준 숫자를 빠르게 대조하는 용도입니다.
건강보험료 기준은 어디에 쓰이나요?
일부 복지사업은 소득 자체 대신 건강보험료 본인부담금을 소득판정 기준으로 쓰므로 직장·지역·혼합 기준을 별도로 표시합니다.