가장 많이 보는 기준
100% · 120% · 150%
복지 기준
공식 문서의 기준일과 계산식을 확인하고 자동 회귀 테스트로 결과를 점검합니다. 계산 기준은 방법론과 출처에서, 오류 제보와 정정 요청은 contact@krnumbers.kr에서 받습니다.
100% · 120% · 150%
직장가입자 · 지역가입자 · 혼합가구
사업별 공고문과 실제 고지 보험료 확인이 필요합니다.
| 가구원수 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가구 |
|---|---|---|---|
| 1인 | 46,000원 | 17,000원 | 46,000원 |
| 2인 | 75,000원 | 41,000원 | 63,000원 |
| 3인 | 96,000원 | 62,000원 | 82,000원 |
| 4인 | 116,000원 | 82,000원 | 100,000원 |
| 5인 | 135,000원 | 101,000원 | 119,000원 |
| 6인 | 152,000원 | 118,000원 | 136,000원 |
| 가구원수 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가구 |
|---|---|---|---|
| 1인 | 73,000원 | 46,000원 | 73,000원 |
| 2인 | 119,000원 | 88,000원 | 106,000원 |
| 3인 | 152,000원 | 121,000원 | 139,000원 |
| 4인 | 185,000원 | 152,000원 | 170,000원 |
| 5인 | 215,000원 | 181,000원 | 200,000원 |
| 6인 | 243,000원 | 209,000원 | 227,000원 |
| 가구원수 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가구 |
|---|---|---|---|
| 1인 | 91,000원 | 65,000원 | 91,000원 |
| 2인 | 149,000원 | 118,000원 | 133,000원 |
| 3인 | 190,000원 | 157,000원 | 174,000원 |
| 4인 | 231,000원 | 196,000원 | 214,000원 |
| 5인 | 268,000원 | 234,000원 | 252,000원 |
| 6인 | 304,000원 | 267,000원 | 287,000원 |
| 가구원수 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가구 |
|---|---|---|---|
| 1인 | 110,000원 | 84,000원 | 110,000원 |
| 2인 | 179,000원 | 150,000원 | 162,000원 |
| 3인 | 229,000원 | 196,000원 | 212,000원 |
| 4인 | 277,000원 | 241,000원 | 259,000원 |
| 5인 | 322,000원 | 285,000원 | 304,000원 |
| 6인 | 364,000원 | 325,000원 | 346,000원 |
| 가구원수 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가구 |
|---|---|---|---|
| 1인 | 136,000원 | 118,000원 | 136,000원 |
| 2인 | 222,000원 | 184,000원 | 200,000원 |
| 3인 | 284,000원 | 241,000원 | 261,000원 |
| 4인 | 344,000원 | 298,000원 | 320,000원 |
| 5인 | 399,000원 | 352,000원 | 376,000원 |
| 6인 | 451,000원 | 399,000원 | 425,000원 |
급여명세서나 국민건강보험공단에서 장기요양보험료를 제외한 건강보험료 본인부담금을 확인한 뒤, 주민등록 세대와 사업별 가구 기준에 맞춰 합산해야 합니다. 이 표는 빠른 참고용이며 최종 판정은 각 사업 공고문을 따릅니다.
2026년 기준 중위소득 비율별 직장·지역·혼합 건강보험료 소득판정 기준 참고표입니다.
KR Numbers의 계산 도구는 정적 페이지와 브라우저 계산을 기본으로 합니다. 급여·날짜·대출·세금·주거비 같은 원문 입력값은 KR Numbers 백엔드로 전송하지 않습니다.
각 도구는 페이지에 표시된 입력값, 공식 출처, 확인일, 계산 가정을 기준으로 브라우저에서 계산합니다. 회사 정책, 신고 시점, 개인 공제 조건처럼 서비스가 알 수 없는 값은 결과에 포함되지 않습니다.