대상 지역
17개 시도
전국 광역 시도 평균요금 기준
공공데이터 · 생활비
공식 문서의 기준일과 계산식을 확인하고 자동 회귀 테스트로 결과를 점검합니다. 계산 기준은 방법론과 출처에서, 오류 제보와 정정 요청은 contact@krnumbers.kr에서 받습니다.
17개 시도
전국 광역 시도 평균요금 기준
7종
전철·버스·택시·가스·상하수도·봉투료
월간
다음 등록 예상일 2026-08-11
2026년 6월 30일 행정안전부 원문 기준입니다. 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 전체 열을 확인하세요.
| 시도 | 전철 카드 | 버스 카드 | 중형택시 | 도시가스 | 상수도 20㎥ | 하수도 20㎥ | 봉투 20L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,550원 | 1,500원 | 4,800원 | 11,539원 | 12,680원 | 9,600원 | 490원 |
| 부산 | 1,600원 | 1,550원 | 4,800원 | 11,981원 | 19,600원 | 13,300원 | 773원 |
| 대구 | 1,500원 | 1,500원 | 4,500원 | 12,239원 | 14,683원 | 9,600원 | 622원 |
| 인천 | 1,550원 | 1,470원 | 4,800원 | 11,614원 | 13,390원 | 10,800원 | 758원 |
| 광주 | 1,250원 | 1,250원 | 4,800원 | 11,365원 | 13,800원 | 9,400원 | 740원 |
| 대전 | 1,550원 | 1,500원 | 4,300원 | 11,803원 | 13,060원 | 10,600원 | 660원 |
| 울산 | 해당 없음 | 1,500원 | 4,500원 | 11,774원 | 20,050원 | 13,000원 | 600원 |
| 세종 | 해당 없음 | 1,400원 | 4,000원 | 12,726원 | 14,880원 | 23,600원 | 540원 |
| 경기 | 1,550원 | 1,650원 | 4,800원 | 11,673원 | 14,088원 | 12,231원 | 603원 |
| 강원 | 해당 없음 | 1,291원 | 4,600원 | 12,618원 | 15,155원 | 9,540원 | 442원 |
| 충북 | 해당 없음 | 1,050원 | 4,000원 | 12,119원 | 15,573원 | 9,196원 | 430원 |
| 충남 | 해당 없음 | 1,453원 | 4,020원 | 12,389원 | 16,823원 | 9,313원 | 395원 |
| 전북 | 해당 없음 | 1,150원 | 4,700원 | 12,108원 | 15,387원 | 8,112원 | 416원 |
| 전남 | 해당 없음 | 980원 | 4,818원 | 12,412원 | 13,361원 | 6,228원 | 358원 |
| 경북 | 해당 없음 | 1,039원 | 4,500원 | 12,269원 | 14,413원 | 6,900원 | 372원 |
| 경남 | 해당 없음 | 1,125원 | 4,706원 | 12,605원 | 15,475원 | 8,439원 | 532원 |
| 제주 | 해당 없음 | 1,150원 | 4,300원 | 13,964원 | 11,570원 | 14,400원 | 700원 |
전남 980원부터 경기 1,650원까지입니다.
시도 평균 최고·최저 격차 670원
제주 11,570원부터 울산 20,050원까지입니다.
시도 평균 최고·최저 격차 8,480원
전남 358원부터 부산 773원까지입니다.
시도 평균 최고·최저 격차 415원
평균요금의 지역 차이는 운영주체, 조례, 요금 단위와 감면 구조가 함께 반영된 결과입니다. 개인 청구액 비교에는 사용량과 지역별 상세 요금표를 추가로 확인해야 합니다.
| 요금 | 세부 기준 | 운영주체 | 결정방식 | 주의 |
|---|---|---|---|---|
| 전철료 | 카드 · 현금 | 지자체 직접 운영 | 지방물가심의위원회 심의 후 지자체장 결정 | 전철이 있는 서울·부산·대구·인천·광주·대전·경기만 해당 |
| 시내버스료 | 카드 · 현금 | 민간 운영·지자체 승인 | 지방물가심의위원회 심의 후 지자체장 결정 | 17개 시도 평균요금 비교 대상 |
| 택시료 | 중형 기본요금 등 지자체 고시 기준 | 민간 운영·지자체 승인 | 지방물가심의위원회 심의 후 지자체장 결정 | 17개 시도 평균요금 비교 대상 |
| 도시가스료 | 소매요금 | 민간 운영·지자체 승인 | 지방물가심의위원회 심의 후 지자체장 결정 | 가정용 취사 등 기준 단위는 원본 CSV 기준 확인 필요 |
| 상수도료 | 지자체 조례 기준 | 지자체 직접 운영 | 지방물가심의위원회 심의 후 지방의회 의결·조례 공포 | 사용량·구경·감면 조건에 따라 실제 청구액과 다를 수 있음 |
| 하수도료 | 지자체 조례 기준 | 지자체 직접 운영 | 지방물가심의위원회 심의 후 지방의회 의결·조례 공포 | 상수도 사용량·지역 조례에 따라 실제 청구액과 다를 수 있음 |
| 쓰레기봉투료 | 종량제 봉투료 | 지자체 직접 운영 | 지방물가심의위원회 심의 후 지방의회 의결·조례 공포 | 봉투 용량·판매처·지자체 조례에 따라 차이 |
전철료, 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투료는 지자체가 직접 운영하거나 조례로 정하는 성격이 강합니다.
도시가스료, 시내버스료, 택시료는 민간이 운영하더라도 지자체 승인·심의 구조 안에서 바뀝니다.
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 경기처럼 전철이 있는 시도에만 전철료 평균요금이 적용됩니다.
위 비교표는 공공데이터포털의 17개 시도 원문 행을 정적 스냅샷으로 옮긴 값입니다. 데이터 정의와 지역별 평균을 함께 제공해 요금 단위와 운영 구조를 확인할 수 있습니다.
행정안전부 지방공공요금 현황의 2026년 6월 30일 시도별 평균요금을 비교하는 페이지입니다. 개인별 실제 청구액이나 사업자 요금표가 아니라 지역 평균 참고값입니다.
버스·택시·상하수도·도시가스·쓰레기봉투 같은 생활비는 지역별 차이가 커서 월급·주거비·생활비 계산과 함께 보면 의사결정에 도움이 됩니다.
아니요. 공공데이터는 시도 평균요금 기준이며, 실제 청구액은 사용량, 조례, 감면, 요금제, 사업자 조건에 따라 달라질 수 있습니다.